Tes skrining kesehatan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi suatu kondisi atau penyakit secara umum sebelum munculnya gejala. Misalnya skrining kanker untuk mendeteksi risiko penyakit yang disebabkan oleh sel-sel kanker.
Secara umum, tes skrining kesehatan dilakukan untuk mengantisipasi suatu kondisi yang berisiko berkembang menjadi serius jika tidak ditangani sejak dini.
Ada beberapa tes skrining kesehatan. misalnya tes kolesterol untuk mendeteksi dini penyakit jantung, mamografi untuk mendeteksi penyakit kanker payudara, atau tes kolonoskopi untuk mendeteksi kanker usus besar.
Mari kita cari tahu apa lagi tes skrining kesehatan untuk kamu berdasarkan berbagai jenis penyakit atau kondisi yang bisa dideteksi.
73 tes skrining kesehatan untuk mengantisipasi risiko penyakit
Berikut ini berbagai contoh tes skrining kesehatan beserta penjelasan fungsinya.
Tes Skrining Kesehatan | Kondisi | Fungsi Tes Skrining Kesehatan |
---|---|---|
12-Lead Resting Electrocardiogram (ECG) | Kondisi Jantung | Merekam aktivitas listrik jantung untuk mengidentifikasi gangguan irama jantung atau masalah kardiak lainnya. |
Albumin | Fungsi Hati atau Ginjal | Mengukur tingkat albumin, yaitu sebuah protein yang diproduksi oleh hati, untuk menilai fungsi hati atau ginjal. |
Alkali Fosfatase (Alkaline Phosphatase) | Kondisi Hati atau Tulang | Mengukur tingkat fosfatase alkalin, sebuah enzim yang diproduksi oleh hati atau tulang, menunjukkan kondisi hati atau tulang. |
Analisis Lemak Tubuh & Visceral (Body & Visceral Fat Analysis) | Obesitas | Mengukur lemak tubuh dan distribusinya, terutama di sekitar organ, untuk menilai risiko masalah yang terkait dengan obesitas. |
Analisis Urin (FEME)(Urinalysis – FEME) | Kondisi saluran kemih | Menganalisis urin untuk keberadaan kelainan, seperti infeksi, masalah ginjal, atau diabetes. |
Antibodi Hepatitis A (Hepatitis A Antibody) | Infeksi Hepatitis A | Mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis A, menunjukkan infeksi sebelumnya atau kekebalan.Catatan: Infeksi Hepatitis A ditularkan melalui produk ikan. |
Antibodi Hepatitis Bs (Hepatitis Bs Antibody) | Infeksi Hepatitis B | Mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis B, menunjukkan infeksi sebelumnya atau kekebalan.Catatan: Infeksi Hepatitis B ditularkan melalui produk makanan mengandung darah dan kontak seksual. |
Antibodi Hepatitis C (Hepatitis C Antibody) | Infeksi Hepatitis C | Mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis C, menunjukkan infeksi sebelumnya atau paparan. |
Antigen Hepatitis Bs (Hepatitis Bs Antigen) | Infeksi Hepatitis B | Mendeteksi keberadaan antigen permukaan hepatitis B, menunjukkan infeksi hepatitis B saat ini & status pembawa Hepatitis B. |
Apolipoprotein A1 | Penyakit Kardiovaskular | Mengukur tingkat Apolipoprotein A1, sebuah komponen dari kolesterol HDL yang terkait dengan risiko penyakit jantung. |
Apolipoprotein B | Penyakit Kardiovaskular | Mengukur tingkat Apolipoprotein B, sebuah komponen dari kolesterol LDL yang terkait dengan risiko penyakit jantung. |
Asam Urat (Uric Acid) | Asam urat | Mengukur tingkat asam urat dalam darah untuk menilai risiko asam urat atau memantau penanganannya. |
Bilirubin Total (Total Bilirubin) | Fungsi Hati | Mengukur tingkat bilirubin, pigmen kuning yang diproduksi oleh hati, yang dapat menunjukkan penyakit hati. |
Chlamydia (usap) (Swab Chlamydia) | Infeksi Klamidia | Mendeteksi keberadaan bakteri Chlamydia trachomatis di area genital untuk skrining infeksi Chlamydia. |
CT Scan Tubuh (nodul paru / dosis rendah paru-paru) (CT Scan Body [lung nodule / Low Dose Lung]) | Kondisi Paru-Paru | Memberikan gambar potongan lintang detil dari dada untuk mendeteksi nodul paru-paru atau menilai kesehatan paru-paru. |
Darah Okultus pada Tinja (Stool Occult Blood) | Kanker Kolorektal | Menguji adanya kandungan darah di tinja yang bisa menjadi tanda awal kanker kolorektal. |
Densitometri Mineral Tulang (Bone Mineral Densitometry) | Osteoporosis | Mengukur kepadatan tulang untuk menilai risiko osteoporosis dan kemungkinan patah tulang. |
Doppler Karotis (Carotid Doppler) | Kondisi Pembuluh Darah | Menggunakan ultrasound untuk menilai aliran darah di arteri karotis, membantu mendeteksi penyumbatan atau plak. |
eGFR | Fungsi Ginjal | Menghitung laju filtrasi glomerulus estimasi untuk menilai fungsi ginjal dan mengevaluasi penyakit ginjal. |
EKG Stres Treadmill (Treadmill Stress ECG) | Kondisi jantung | Merekam aktivitas listrik jantung selama olahraga untuk mengevaluasi risiko penyakit arteri koroner. |
Faktor Artritis Reumatoid (Rheumatoid Arthritis Factor) | Rheumatoid Arthritis | Mendeteksi keberadaan antibodi yang terkait dengan artritis reumatoid, sebuah penyakit sendi autoimun. |
Film Darah Tepi (Peripheral Blood Film) | Gangguan Darah | Memeriksa sel darah di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi kelainan atau gangguan yang memengaruhi sel darah. |
Fosfat (Phosphate) | Kesehatan Tulang | Mengevaluasi tingkat fosfat, penting untuk kesehatan tulang, metabolisme energi, fungsi otot dan saraf. |
FT4 (Free T4) | Fungsi Tiroid | Mengukur tingkat tiroksin bebas, sebuah hormon tiroid aktif, untuk menilai fungsi tiroid. |
Gamma GT | Fungsi Hati | Mengukur tingkat gamma-glutamil transferase, sebuah enzim yang terkait dengan fungsi hati dan penyakit hati. |
Globulin | Gangguan Hati atau Imun | Mengukur tingkat globulin, sebuah kelompok protein yang dapat menunjukkan masalah hati atau ginjal atau gangguan imun. |
Glukosa Darah (Blood Glucose) | Diabetes | Mengukur tingkat glukosa darah untuk skrining diabetes atau menilai kontrol glukosa. |
Gonore PCR (Usap) (Gonorrhoea PCR [Swab]) | Infeksi Gonore | Menggunakan reaksi berantai polimerase (PCR) untuk mendeteksi keberadaan bakteri Neisseria gonorrhoeae di area genital untuk skrining infeksi gonore. |
Hati (AFP) (Liver AFP) | Kanker Hati | Mengukur tingkat alfa-fetoprotein, sebuah protein yang terkait dengan kondisi hati atau kondisi gastrointestinal lainnya. |
HbA1c | Diabetes | Mengukur tingkat glukosa darah rata-rata selama 3 bulan terakhir untuk menilai kontrol diabetes jangka panjang atau risiko diabetes/prediabetes. |
Hidung (EBV) (Nose – EBV) | Infeksi Virus Epstein-Barr (EBV) | Mendeteksi keberadaan antibodi terhadap virus Epstein-Barr, menunjukkan infeksi atau paparan sebelumnya.Catatan: EBV diketahui berkaitan dengan kanker nasofaring. |
Hitung Darah Lengkap (Full Blood Count) | Penilaian Kesehatan Umum | Mengukur berbagai komponen berbeda dari darah, termasuk sel darah merah dan putih, untuk mengevaluasi kesehatan keseluruhan. |
HsCRP | Inflamasi | Mengukur tingkat protein C-reaktif sensitivitas tinggi, yang menunjukkan inflamasi sistemik dalam tubuh dan mengevaluasi risiko serangan jantung. |
Indeks Massa Tubuh (IMT)(Body Mass Index / BMI) | Obesitas | Menghitung rasio berat badan terhadap tinggi badan untuk menentukan apakah seseorang berat badannya kurang, normal, atau berlebih. |
Indung telur (CA125) (Ovaries – CA125) | Kanker Indung Telur | Mengukur tingkat CA125, sebuah penanda tumor, untuk skrining kanker indung telur atau memantau respons terhadap pengobatan. |
Kalium (Potassium) | Keseimbangan Elektrolit | Mengevaluasi tingkat kalium, mineral esensial yang dibutuhkan untuk fungsi otot, irama jantung, dan kesehatan secara keseluruhan. |
Kalsium (Calcium) | Kesehatan Tulang | Mengukur tingkat kalsium dalam darah, penting untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan fungsi saraf. |
Ketajaman / Warna Penglihatan (Vision Acuity / Colour Vision) | Gangguan penglihatan | Mengevaluasi ketajaman dan persepsi warna penglihatan untuk mendeteksi gangguan penglihatan atau defisiensi penglihatan warna. |
Klorida (Chloride) | Keseimbangan Elektrolit | Menilai tingkat klorida, penting untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan keseimbangan asam-basa yang tepat. |
Kolesterol HDL (HDL Cholesterol) | Penyakit Kardiovaskular | Mengukur tingkat kolesterol “baik” (lipoprotein kepadatan tinggi) dalam darah, yang berfungsi sebagai pelindung terhadap penyakit jantung. |
Kolesterol LDL (LDL Cholesterol) | Penyakit Kardiovaskular | Mengukur tingkat kolesterol “jahat” (lipoprotein kepadatan rendah) dalam darah, yang dapat berkontribusi terhadap penyakit jantung. |
Kolesterol Total (Total Cholesterol) | Penyakit Kardiovaskular | Mengukur jumlah total kolesterol dalam darah, yang bisa menunjukkan risiko penyakit jantung. |
Kolon (Carcinoembryonic Antigen) (Colon CEA) | Kanker Kolorektal | Mengukur tingkat antigen karsinoembrionik, sebuah protein yang terkait dengan kanker kolorektal atau kondisi gastrointestinal lainnya. |
Kolonoskopi (Colonoscopy) | Kanker Kolorektal | Memeriksa kolon dan rektum untuk skrining kanker kolorektal, kanker rektum, atau mendeteksi kelainan atau polip. |
Kreatin Kinase (Creatine Kinase) | Kerusakan Otot atau Jantung | Menilai tingkat kreatin kinase, sebuah enzim yang dilepaskan saat cedera otot. |
Kreatinin (Creatinine) | Fungsi Ginjal | Mengukur tingkat kreatinin dalam darah untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan mendeteksi masalah ginjal. |
Laju Endap Darah (LED) Eritrosit (Erythrocyte Sedimentation Rate) | Kondisi Inflamasi | Mengukur laju di mana sel darah merah mengendap untuk mendeteksi inflamasi atau memantau respons terhadap pengobatan. |
Mamografi | Kanker Payudara | Menggunakan sinar-X untuk mengambil gambar jaringan payudara, membantu untuk skrining kanker payudara atau mendeteksi tanda-tanda awal kanker payudara, terutama mikrokalsifikasi yang mencurigakan. |
Natrium (Sodium) | Keseimbangan Elektrolit | Mengevaluasi tingkat natrium, yang penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi saraf dalam tubuh. |
Pankreas (CA 19-9) (Pancreas – CA 19-9) | Kanker Pankreas | Mengukur tingkat antigen karbohidrat 19-9, yang bisa menunjukkan kanker pankreas atau kondisi gastrointestinal lainnya. |
Pengelompokan Darah (Blood Grouping) | Kompatibilitas Transfusi Darah | Menentukan tipe darah seseorang untuk memastikan kompatibilitas dalam transfusi darah atau donasi organ. |
Prostat (PSA) – Pria (Prostate PSA – Male) | Kondisi Prostat | Mengukur tingkat antigen spesifik prostat dalam darah untuk skrining kanker prostat atau memantau kesehatan prostat. |
Protein Total (Total Protein) | Penilaian Kesehatan Umum | Mengukur jumlah total protein dalam darah, yang mencerminkan status gizi dan kesehatan secara keseluruhan. |
Rasio Albumin/Globulin (A/G Ratio) | Fungsi Hati atau Ginjal | Menghitung rasio tingkat albumin ke globulin, memberikan wawasan tambahan tentang fungsi hati atau ginjal. |
Rasio Kolesterol Total/HDL (Total/HDL Cholesterol Ratio) | Penyakit Kardiovaskular | Menghitung rasio kolesterol total terhadap kolesterol HDL, memberikan wawasan lebih lanjut tentang risiko penyakit jantung. |
SGOT (AST) | Fungsi Hati | Mengukur tingkat aspartate aminotransferase, enzim yang menunjukkan kerusakan atau penyakit hati. |
SGPT (ALT) | Fungsi Hati | Mengukur tingkat alanine aminotransferase, enzim yang menunjukkan kerusakan atau penyakit hati. |
Skor Kalsium CT (CT Calcium Score) | Penyakit Kardiovaskular | Mengukur jumlah plak yang mengeras di arteri koroner, membantu dalam menilai risiko penyakit jantung. |
Tes Napas Urea (Urea Breath Test) | Infeksi Helicobacter pylori | Mendeteksi keberadaan Helicobacter pylori, bakteri yang bisa menyebabkan tukak lambung atau gastritis, juga diketahui berhubungan dengan kanker gastrointestinal. |
Thinprep (Wanita) (Thinprep – Female) | Kanker Serviks | Jenis tes Pap smear yang menggunakan sitologi berbasis cairan untuk mengumpulkan sel-sel serviks guna analisis dan deteksi perubahan abnormal yang lebih akurat. |
Tonometri (Tonometry) | Glaukoma | Mengukur tekanan intraokular untuk mendiagnosis glaukoma, kondisi mata yang bisa menyebabkan kehilangan penglihatan. |
TPHA (jika VDRL reaktif) (TPHA if VDRL is reactive) | Sifilis | Mengonfirmasi hasil reaktif dari VDRL. |
Trigliserida (Triglycerides) | Penyakit kardiovaskular | Mengukur tingkat lemak (trigliserida) dalam darah, yang dapat berkontribusi pada risiko penyakit jantung. |
TSH | Fungsi tiroid | Mengukur tingkat hormon perangsang tiroid, yang mengatur produksi dan fungsi hormon tiroid. |
Urea | Fungsi ginjal | Mengukur tingkat urea dalam darah untuk menilai fungsi ginjal dan kesehatan secara keseluruhan. |
USG Abdomen (Abdominal Ultrasound) | Kondisi Abdomen | Menggunakan ultrasound untuk memeriksa kelainan di hati, ginjal, kantung empedu, limpa, dan pankreas. |
USG Panggul (Wanita) (Pelvic Ultrasound – Female) | Kelainan Panggul | Menggunakan ultrasonografi untuk memeriksa organ panggul, seperti rahim dan indung telur, untuk mendeteksi kelainan atau memantau kesehatan reproduksi. |
USG Payudara (Breast Ultrasound) | Kelainan Payudara | Menggunakan ultrasound untuk memeriksa jaringan payudara mencari kelainan, seperti benjolan atau kista, membantu dalam deteksi atau evaluasi kanker payudara. |
USG Prostat (Pria) (Prostate Ultrasound – Male) | Kondisi Prostat | Menggunakan gelombang suara untuk menciptakan gambar kelenjar prostat, membantu mendiagnosis kondisi prostat. |
VDRL + Titre | Sifilis | Mendeteksi antibodi terhadap Treponema pallidum, bakteri yang menyebabkan sifilis, dan mengukur tingkat antibodi. |
Virus Herpes Simpleks Tipe I IgG (Herpes Simplex Virus Type I IgG) | Infeksi Virus Herpes Simpleks Tipe I | Mengukur tingkat antibodi IgG terhadap Virus Herpes Simpleks Tipe I untuk menentukan paparan atau infeksi sebelumnya. |
Virus Herpes Simpleks Tipe II IgG (Herpes Simplex Virus Type II IgG) | Infeksi Virus Herpes Simpleks Tipe II | Mengukur tingkat antibodi IgG terhadap Virus Herpes Simpleks Tipe II untuk menentukan paparan atau infeksi sebelumnya. |
X-Ray Dada (Chest X-Ray) | Kondisi Paru-Paru | Mengambil gambar dada untuk mendiagnosis penyakit paru-paru, infeksi, tumor, atau kelainan. |
Paket tes skrining kesehatan terbaik dari Health365 Shop
Health365 menawarkan berbagai paket tes skrining kesehatan dari berbagai mitra rumah sakit dan klinik kesehatan terbaik di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dapatkan referensinya di Health365 Shop.
Artikel ini hanya bersifat informatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran, diagnosis, atau perawatan medis profesional, dan tidak boleh diandalkan untuk saran medis tertentu.